Che cos'è il formato di file RTMAP?
Un file .rtmap è una Mappa Raster a Tessere nel formato proprietario CompeGPS / TwoNav, sviluppato da CompeGPS TEAM S.L. (ora commercializzato con il marchio TwoNav). Il formato memorizza immagini cartografiche raster georeferenziate suddivise in una griglia di tessere, consentendo ai software e ai dispositivi di navigazione GPS di caricare e renderizzare solo le sezioni di mappa attualmente necessarie, riducendo la pressione sulla memoria e velocizzando la panoramica e lo zoom sull'hardware GPS con risorse limitate.
I file .rtmap sono binari e contengono una stringa identificativa CompeGPSRasterImage nell'intestazione del file. Appartengono a un pacchetto cartografico multi-file: una mappa calibrata completa include tipicamente file complementari come un indice .rmap o un file di calibrazione .imp che forniscono dati sulle coordinate geografiche, scala e parametri di proiezione. Il file .rtmap stesso contiene i dati dell'immagine della tessera; senza i suoi file complementari, le tessere non possono essere posizionate correttamente sulla superficie terrestre.
Il formato viene letto e creato principalmente da CompeGPS Land (ora TwoNav Land) su Windows e macOS, e dall'app GPS TwoNav su Android e iOS. È inoltre compatibile con una gamma di ricevitori GPS TwoNav dedicati.
A causa della natura proprietaria e non documentata pubblicamente del formato, gli strumenti GIS di terze parti non supportano nativamente il formato .rtmap. La conversione da o verso formati raster aperti richiede generalmente TwoNav Land o un altro strumento CompeGPS compatibile.
Sicurezza e incolumità
RISCHIO: LOWUn file .rtmap contiene dati d'immagine cartografica, non è un eseguibile, quindi aprirne uno nel software TwoNav è sicuro. L'unico problema pratico è l'incompletezza: un .rtmap separato dal suo file di controllo .imp e dalle tessere correlate potrebbe non essere visualizzato; si tratta di un problema di file mancanti, non di sicurezza. Acquistare/scaricare mappe da TwoNav o fornitori di mappe affidabili.
Dettagli del formato
in sintesiProgrammi che aprono file RTMAP
Dettagli tecnici
specifiche approfondite| Struttura del file | Contenitore di immagini raster a tessere binario; i dati della mappa raster sono partizionati in una griglia regolare di tessere per il caricamento parziale |
| Identificatore intestazione | Stringa `CompeGPSRasterImage` riportata all'inizio dell'intestazione del file (nessun magic byte a offset fisso confermato pubblicamente) |
| Organizzazione delle tessere | Ogni tessera copre un riquadro di delimitazione geografica fisso; il layout a griglia consente il caricamento selettivo durante la panoramica e lo zoom |
| Riferimento geografico | I dati di calibrazione delle coordinate e di proiezione sono memorizzati in file complementari, non incorporati nella tessera `.rtmap` stessa |
| Dipendenza multi-file | Richiede file di calibrazione o indice complementari (es. `.rmap`, `.imp`) per formare un pacchetto cartografico completo e georeferenziato |
| Codifica immagine tessera | Le tessere raster sono tipicamente codificate con JPEG o un formato d'immagine compresso simile all'interno del contenitore binario |
| Gestione dei livelli di zoom | Un set cartografico completo può estendersi su più file `.rtmap` a diverse scale di risoluzione per supportare transizioni di zoom fluide |
| Proiezioni supportate | WGS-84 (standard GPS) è la principale; proiezioni aggiuntive dipendono dai dati della mappa sorgente e dal file di calibrazione complementare |
| Tipo MIME | `application/octet-stream` - non esiste un tipo di media IANA registrato per questo formato |
| Ecosistema software | CompeGPS Land / TwoNav Land (Windows, macOS desktop); app TwoNav GPS (Android, iOS mobile) |
| Compatibilità hardware | Compatibile con i ricevitori GPS dedicati TwoNav e CompeGPS che supportano il caricamento di mappe raster personalizzate |
| Supporto GIS di terze parti | Nessun supporto nativo nei principali strumenti GIS come QGIS o OziExplorer; sono richiesti gli strumenti CompeGPS/TwoNav |
| Caso d'uso previsto | Mappe raster per navigazione offline per attività all'aperto - escursionismo, ciclismo, nautica e aviazione - su dispositivi GPS |
| Formati proprietari correlati | `.rmap`, `.imp`, `.vmap`, `.cmap` - tutti parte dell'ecosistema di file cartografici CompeGPS / TwoNav |
| Rilasciato | CompeGPS Land/Air era (CompeGPS TEAM, now branded TwoNav) |
| Specifica | www.twonav.com |
Conversioni RTMAP
Domande e risposte della community
chiesto dagli utentiAncora nessuna domanda - sii il primo a chiedere informazioni sui file RTMAP.