Che cos'è il formato di file PHO?
Un file .pho è un file Gerber photoplot - un file di testo ASCII che codifica le istruzioni del fotoplotter per la fabbricazione di circuiti stampati (PCB). Il nome si riferisce alle macchine fotoplotter che storicamente esponevano i layer della pellicola PCB utilizzando questi dati. L'estensione .pho è la convenzione di output predefinita di PADS PCB Layout (ora Siemens PADS); altri strumenti EDA utilizzano estensioni come .gbr, .ger o .gtl per lo stesso formato.
Il contenuto del file segue lo standard RS-274X («Extended Gerber»): una sequenza di definizioni di apertura (%ADD...%), dichiarazioni di formato e unità (%FS...%, %MOIN% o %MOMM%), comandi di coordinate (D01 disegno, D02 spostamento, D03 flash) e un marcatore di fine file (%M02%). RS-274X incorpora i dati di apertura direttamente nel file, sostituendo il precedente standard RS-274D che richiedeva un elenco di aperture separato. Un file .pho rappresenta tipicamente un layer di fabbricazione - rame, serigrafia, maschera di saldatura, disegno di foratura e così via.
Qualsiasi visualizzatore Gerber o strumento CAM gestisce i file .pho in modo identico ai file .gbr. I moderni attributi Gerber X2 (comandi di metadati %TF/%TA) possono apparire anche nell'output .pho. Ucamco, il manutentore del formato, raccomanda .gbr` come estensione standard per il futuro.
Sicurezza e incolumità
RISCHIO: LOWI file PHO/Gerber sono testo ASCII semplice e non contengono codice eseguibile. Sono sicuri da aprire con qualsiasi visualizzatore Gerber. Nessun rischio di malware specifico per questo formato.
Dettagli del formato
in sintesiProgrammi che aprono file PHO
Dettagli tecnici
specifiche approfondite| Standard del formato | RS-274X (Extended Gerber); compatibile con RS-274D (predecessore obsoleto) |
| Codifica | Testo ASCII semplice (7-bit) |
| Strumento di produzione primario | PADS PCB Layout (Siemens PADS) - estensione di output predefinita per i file dei layer photoplot |
| Ambito del layer | Un file per ogni layer di fabbricazione PCB (rame, serigrafia, maschera di saldatura, disegno di foratura, ecc.) |
| Definizioni di apertura | Comandi %ADD...% incorporati nel file (RS-274X); non è richiesto un elenco di aperture separato |
| Comandi di coordinate | D01 (disegno/lineare), D02 (spostamento), D03 (flash apertura); coordinate intere o decimali |
| Dichiarazione unità | %MOIN% (pollici) o %MOMM% (millimetri) |
| Marcatore di fine file | %M02% |
| Supporto attributi Gerber X2 | Linee di attributi metadati %TF/%TA/%TD/%TO (opzionali; retrocompatibili con i visualizzatori RS-274X) |
| Precisione coordinate | Risoluzione sub-micron supportata tramite configurazione di cifre intere/decimali nella dichiarazione di formato |
| Dimensione tipica del file | 10 KB - 5 MB per layer; i layer con ampie aree di rame possono superare questo valore |
| Magic bytes | Nessuno; il file inizia con linee di commento Gerber (G04) o blocchi di comandi di formato/apertura |
| Identità con .gbr | Contenuto identico ai file .gbr, .ger, .gtl; .pho è una convenzione di denominazione del fornitore, non un formato distinto |
| Rilasciato | 1960s (original Gerber format); RS-274X extended format 1991 |
| Ultima versione | Gerber X2 (2014) / X3 (2023) - see spec; .pho files typically RS-274D or RS-274X |
| Standard aperto | Sì · royalty-free |
| Specifica | www.ucamco.com |
Conversioni PHO
Domande e risposte della community
chiesto dagli utentiAncora nessuna domanda - sii il primo a chiedere informazioni sui file PHO.