Was ist das PHO-Dateiformat?
Eine .pho-Datei ist eine Gerber-Photoplot-Datei - eine ASCII-Textdatei, die Photoplotter-Anweisungen für die Herstellung von Leiterplatten (PCB) kodiert. Der Name bezieht sich auf die Photoplotter-Maschinen, die historisch gesehen PCB-Filmschichten mit diesen Daten belichteten. Die Endung .pho ist die Standard-Ausgabekonvention von PADS PCB Layout (heute Siemens PADS); andere EDA-Tools verwenden für dasselbe Format Erweiterungen wie .gbr, .ger oder .gtl.
Der Dateiinhalt folgt dem RS-274X-Standard („Extended Gerber“): eine Sequenz von Aperturdefinitionen (%ADD...%), Format- und Einheitenangaben (%FS...%, %MOIN% oder %MOMM%), Koordinatenbefehlen (D01 Zeichnen, D02 Bewegen, D03 Flash) und einer Dateiendemarkierung (%M02%). RS-274X bettet Aperturdaten direkt in die Datei ein und ersetzt damit den älteren RS-274D-Standard, der eine separate Aperturliste erforderte. Eine .pho-Datei repräsentiert normalerweise eine Fertigungsschicht - Kupfer, Bestückungsdruck, Lötstoppmaske, Bohrplan und so weiter.
Jeder Gerber-Viewer oder jedes CAM-Tool behandelt .pho-Dateien identisch mit .gbr-Dateien. Moderne Gerber X2-Attribute (%TF/%TA-Metadatenbefehle) können ebenfalls in der .pho-Ausgabe erscheinen. Ucamco, der Verwalter des Formats, empfiehlt .gbr als künftige Standarderweiterung.
Sicherheit
RISIKO: LOWPHO/Gerber-Dateien sind reiner ASCII-Text und enthalten keinen ausführbaren Code. Sie können sicher mit jedem Gerber-Viewer geöffnet werden. Kein spezifisches Malware-Risiko für dieses Format.
Formatdetails
kurz gefasstProgramme zum Öffnen von PHO-Dateien
Technische Details
technische Spezifikation| Formatstandard | RS-274X (Extended Gerber); kompatibel mit RS-274D (veralteter Vorgänger) |
| Kodierung | Reiner ASCII-Text (7-Bit) |
| Primäres Erstellungstool | PADS PCB Layout (Siemens PADS) - Standard-Ausgabeerweiterung für Photoplot-Layer-Dateien |
| Layer-Umfang | Eine Datei pro PCB-Fertigungsschicht (Kupfer, Bestückungsdruck, Lötstoppmaske, Bohrplan etc.) |
| Aperturdefinitionen | %ADD...%-Befehle in der Datei eingebettet (RS-274X); keine separate Aperturliste erforderlich |
| Koordinatenbefehle | D01 (Zeichnen/Linear), D02 (Bewegen), D03 (Apertur-Flash); Ganzzahl- oder Dezimalkoordinaten |
| Einheitendeklaration | %MOIN% (Zoll) oder %MOMM% (Millimeter) |
| Dateiendemarkierung | %M02% |
| Gerber X2 Attribut-Unterstützung | %TF/%TA/%TD/%TO Metadaten-Attributzeilen (optional; abwärtskompatibel mit RS-274X-Viewern) |
| Koordinatenpräzision | Sub-Mikrometer-Auflösung unterstützt über Ganzzahl-/Dezimalstellen-Konfiguration im Format-Statement |
| Typische Dateigröße | 10 KB - 5 MB pro Layer; große Kupferflächen-Layer können dies überschreiten |
| Magic Bytes | Keine; Datei beginnt mit Gerber-Kommentarzeilen (G04) oder Format-/Apertur-Befehlsblöcken |
| Identität mit .gbr | Inhalt identisch mit .gbr, .ger, .gtl-Dateien; .pho ist eine herstellerspezifische Namenskonvention, kein eigenständiges Format |
| Veröffentlicht | 1960s (original Gerber format); RS-274X extended format 1991 |
| Neueste Version | Gerber X2 (2014) / X3 (2023) - see spec; .pho files typically RS-274D or RS-274X |
| Offener Standard | Ja · lizenzgebührenfrei |
| Spezifikation | www.ucamco.com |
PHO-Konvertierungen
Community Q&A
von Nutzern gefragtNoch keine Fragen - stellen Sie die erste Frage zu PHO-Dateien.